Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe I. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur à: | |||||
Les données sont fournies à l'autorité compétente. | Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 1 tonne. | Le nombre de fois où les données sont utilisées est le nombre de fois où elles sont utilisées. | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle de l'appareil. | |||||
Les données sont fournies par les autorités compétentes. | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de protection de la circulation. | Le nombre de personnes concernées par les mesures de prévention est fixé par la loi. | Le nombre de fois où les données sont utilisées est le nombre de fois où elles sont utilisées. | |||||
Le numéro de téléphone est le numéro d'identification de l'appareil. | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre de points de contrôle est le nombre de points de contrôle de l'appareil. | |||||
Le nombre de points d'intervention est le suivant: | Les données sont fournies à l'aide de la méthode suivante: | Le nombre de fois où les données sont utilisées est le nombre de fois où elles sont utilisées. | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel elles se trouvent. | |||||
Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation des véhicules. | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Les données sont fournies à l'autorité compétente. | |||||
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Le nombre de personnes concernées par les mesures de prévention | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | |||||
Le nombre total d'équipements utilisés est le nombre total de véhicules utilisés. | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre de fois où les données sont utilisées | |||||
Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | Le système de détection de l'urine est utilisé. | Le nombre de points d'intervention est le nombre de points d'intervention. | Le nombre total de points de contrôle est de: | |||||
Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | Le nombre de points d'entrée est le nombre de points d'entrée. | Le nombre de personnes concernées par les mesures de protection des données est déterminé en fonction de l'échantillon de données. | |||||
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel. | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur ou égal à: | |||||
Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation électrique. | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel annuel. | Le nombre de personnes concernées par les mesures de protection des données est déterminé en fonction de l'indicateur de sécurité de l'organisme. | Le nombre de personnes concernées par le traitement doit être déterminé conformément à l'annexe IV. | |||||
Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | Les données sont fournies à l'aide de la méthode suivante: | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. | Le nombre de fois où les données sont utilisées est le nombre de fois où elles sont utilisées. | |||||
Le nombre de véhicules à moteur est déterminé par le système de mesure. | Le nombre de personnes concernées par l'examen doit être déterminé en tenant compte de l'expérience acquise. | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | Le nombre de points de contrôle est le nombre de points de contrôle de l'appareil | |||||
Le nombre total d'équipements utilisés est de: | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé par la méthode suivante: | |||||
Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 1 tonne. | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | Les données sont fournies à l'autorité compétente. | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | |||||
Les données sont fournies à l'autorité compétente. | Les données sont fournies à l'autorité compétente. | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | |||||
Le système de surveillance doit être équipé d'un système de surveillance de l'environnement. | Les données sont fournies à l'aide de la méthode suivante: | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | |||||
Le système de surveillance doit être conforme à l'annexe V. | Le système de surveillance doit être conforme à l'annexe IV. | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | |||||
Le numéro de téléphone de l'établissement | Les données sont fournies à l'aide de la méthode suivante: | Le nombre de points d'intervention doit être le même que le nombre de points de contrôle. | Le système de mesure de la température doit être conforme à l'annexe II. | |||||
Les données sont fournies à l'aide de la méthode suivante: | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur à: | Le système de mesure de la température doit être conforme à l'annexe I. | |||||
Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 1 tonne. | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | |||||
Les données sont fournies par les autorités compétentes. | Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation électrique. | Le nombre de fois où les données sont utilisées est le nombre de fois où elles sont utilisées. | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | |||||
Le produit doit être présent dans un emballage de qualité supérieure. | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | Le nombre de points d'intervention est le suivant: | Les données sont fournies à l'aide de la méthode suivante: | |||||
Le produit doit être présenté à l'appareil. | Le système de mesure de la température doit être conforme à l'annexe I. | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | |||||
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 ou 2. | Le nombre de personnes concernées par les mesures de protection des données est déterminé en fonction de l'échantillon. | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur à: |
2) PARTIES réelles.