Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel annuel. | ||
Les données sont fournies par les autorités compétentes. | ||
Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe I. | ||
Les données sont fournies à l'autorité compétente. | ||
Les données sont fournies par les autorités compétentes. | ||
Le numéro de téléphone est le numéro d'identification de l'appareil. | ||
Le nombre de points d'intervention est le suivant: | ||
Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation des véhicules. | ||
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | ||
Le nombre total d'équipements utilisés est le nombre total de véhicules utilisés. | ||
Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | ||
Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | ||
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | ||
Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation électrique. | ||
Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | ||
Le nombre de véhicules à moteur est déterminé par le système de mesure. | ||
Le nombre total d'équipements utilisés est de: | ||
Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 1 tonne. | ||
Les données sont fournies à l'autorité compétente. | ||
Le système de surveillance doit être équipé d'un système de surveillance de l'environnement. | ||
Le système de surveillance doit être conforme à l'annexe V. | ||
Le numéro de téléphone de l'établissement | ||
Les données sont fournies à l'aide de la méthode suivante: | ||
Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | ||
Les données sont fournies par les autorités compétentes. | ||
Le produit doit être présent dans un emballage de qualité supérieure. | ||
Le produit doit être présenté à l'appareil. | ||
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 ou 2. | ||
Le nombre de fois où les données sont utilisées | ||
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | ||
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. | ||
Le nombre de points de référence est le nombre de points de référence de l'échantillon. | ||
Le système de surveillance doit être conforme à l'annexe V. | ||
Le nombre de fois où les données sont utilisées est le nombre de fois où elles sont utilisées. | ||
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | ||
Le nombre de personnes concernées par l'exemption est déterminé en fonction de l'expérience acquise. | ||
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | ||
Le nombre de fois où les données sont utilisées | ||
Les données de référence sont fournies à l'autorité compétente de l'État membre. | ||
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | ||
Les données sont fournies à l'autorité compétente. | ||
Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | ||
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | ||
Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 1 tonne. | ||
Les données sont fournies par les autorités compétentes. | ||
Le système de contrôle de la qualité est utilisé pour contrôler les performances de l'appareil. | ||
Les données sont fournies par les autorités compétentes. | ||
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | ||
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | ||
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | ||
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | ||
Le nombre de fois où les données sont utilisées | ||
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | ||
Le système de surveillance doit être conforme à l'annexe V. | ||
Le nombre de fois où les données sont utilisées |